GABARITO OFICIAL – PROCESSO SELETIVO 
 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
|     01   |        B   |        11   |        B   |        21   |        A   |        31   |        C   |   
|     02   |        D   |        12   |        D   |        22   |        C   |        32   |        E   |   
|     03   |        B   |        13   |        C   |        23   |        D   |        33   |        D   |   
|     04   |        D   |        14   |        D   |        24   |        C   |        34   |        C   |   
|     05   |        E   |        15   |        D   |        25   |        E   |        35   |        D   |   
|     06   |        E   |        16   |        D   |        26   |        A   |        36   |        D   |   
|     07   |        A   |        17   |        D   |        27   |        D   |        37   |        B   |   
|     08   |        D   |        18   |        B   |        28   |        B   |        38   |        E   |   
|     09   |        C   |        19   |        A   |        29   |        B   |        39   |        A   |   
|     10   |        E   |        20   |        C   |        30   |        C   |        40   |        C   |   
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
|     01   |        B   |        11   |        B   |        21   |        A   |        31   |        C   |   
|     02   |        D   |        12   |        D   |        22   |        C   |        32   |        E   |   
|     03   |        B   |        13   |        C   |        23   |        D   |        33   |        D   |   
|     04   |        D   |        14   |        D   |        24   |        C   |        34   |        C   |   
|     05   |        E   |        15   |        D   |        25   |        E   |        35   |        A   |   
|     06   |        E   |        16   |        D   |        26   |        A   |        36   |        D   |   
|     07   |        A   |        17   |        D   |        27   |        D   |        37   |        B   |   
|     08   |        D   |        18   |        B   |        28   |        B   |        38   |        E   |   
|     09   |        C   |        19   |        A   |        29   |        B   |        39   |        D   |   
|     10   |        E   |        20   |        C   |        30   |        C   |        40   |        C   |   
GABARITO OFICIAL – CONCURSO PÚBLICO 
 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ
CARGO: ENFERMEIRO - ESF 
|     01   |        D   |        11   |        C   |        21   |        A   |        31   |        C   |   
|     02   |        A   |        12   |        D   |        22   |        E   |        32   |        C   |   
|     03   |        E   |        13   |        D   |        23   |        D   |        33   |        B   |   
|     04   |        E   |        14   |        C   |        24   |        B   |        34   |        E   |   
|     05   |        D   |        15   |        C   |        25   |        C   |        35   |        D   |   
|     06   |        C   |        16   |        C   |        26   |        C   |        36   |        C   |   
|     07   |        A   |        17   |        A   |        27   |        B   |        37   |        D   |   
|     08   |        C   |        18   |        D   |        28   |        B   |        38   |        B   |   
|     09   |        E   |        19   |        C   |        29   |        B   |        39   |        E   |   
|     10   |        C   |        20   |        B   |        30   |        B   |        40   |        A   |   
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ESF 
|     01   |        E   |        11   |        D   |        21   |        C   |        31   |        C   |   
|     02   |        B   |        12   |        D   |        22   |        A   |        32   |        A   |   
|     03   |        D   |        13   |        C   |        23   |        C   |        33   |        C   |   
|     04   |        E   |        14   |        C   |        24   |        D   |        34   |        A   |   
|     05   |        A   |        15   |        E   |        25   |        C   |        35   |        B   |   
|     06   |        A   |        16   |        B   |        26   |        A   |        36   |        E   |   
|     07   |        B   |        17   |        C   |        27   |        B   |        37   |        D   |   
|     08   |        C   |        18   |        A   |        28   |        B   |        38   |        E   |   
|     09   |        D   |        19   |        E   |        29   |        B   |        39   |        D   |   
|     10   |        A   |        20   |        D   |        30   |        D   |        40   |        C   |   
Nenhum comentário:
Postar um comentário