Olá pessoal!
Vamos a mais um simulado de LEGISLAÇÃO DO SUS.
Referente à competência da direção municipal do sistema de saúde (SUS) regida pela Lei n° 8.080/90, julgue as alternativas: I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. II. Participar do planejamento, programação e organização da rede nacional e independente do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual. III. Acompanhar o processo de licitação para definir a gestão de laboratórios públicos de saúde e hemocentros. IV. Executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras independentemente da União e dos Estados. É(são) da competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão CORRETAS: | ||
a) | Apenas I. | |
b) | Apenas I e II. | |
c) | Apenas I e III. | |
d) | Apenas a III. | |
e) | Apenas II, III, IV. | |
2) | As epidemias podem ser consequência de exposição a agentes infecciosos, substâncias tóxicas e situacões de risco, podendo evoluir por períodos que variam: | |
a) | de dias, semanas, meses ou anos. | |
b) | em até dois meses consecutivos. | |
c) | por duas semanas no máximo. | |
d) | por um ou dois anos. | |
e) | por mais de cinco anos. | |
3) | A estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no SUS, designa ações de responsabilidade das Regiões e dos municípios. Analise-as: I. Implementação da notificação dos agravos à saúde, na rede de atenção do SUS, e os riscos relacionados com o trabalho, alimentando o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância, assim como a base de dados de interesse nacional. II. Criação de mecanismos para o controle de qualidade das ações em saúde do trabalhador desenvolvidas pelos municípios, conforme procedimentos de avaliação definidos em conjunto com os gestores do SUS. III. Pactuação com os gestores regionais e municipais das ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador. Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s): | |
a) | I e II | |
b) | II e III | |
c) | I, II e III | |
d) | II | |
e) | III | |
4) | Referente à Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 em Pernambuco – 2006, a maior taxa de mortalidade por Neoplasias (tumores) foi na faixa etária entre 50 e 64 anos, logo em seguida tem-se a faixa etária de: | |
a) | 1 a 4 | |
b) | 5 a 9 | |
c) | 10 a 14 | |
d) | 15 a 19 | |
e) | 20 a 49 | |
5) | O SUS, com a Lei 8.142/90, passou a contar, em cada esfera de Governo, com instâncias colegiadas. Uma delas, a Conferência de Saúde, deve reunir-se | |
a) | 4 em 4 anos. | |
b) | Anualmente. | |
c) | de 2 em 2 anos. | |
d) | de 5 em 5 anos. | |
e) | de 10 em 10 anos. | |
6) | Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, todos com jornada de trabalho de 40h semanais, comporão Equipe de Saúde da Família, que responderá pela assistência de habitantes que, recomenda-se, deve ser, em número médio de | |
a) | 3000. | |
b) | 6000. | |
c) | 9000. | |
d) | 1500. | |
e) | 2000. | |
7) | A direção nacional Sistema Único de Saúde (SUS), é exercida pelo (a): | |
a) | Ministério da Previdência Social. | |
b) | Ministério da Saúde. | |
c) | Conselho Nacional de Saúde. | |
d) | Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. | |
8) | A responsabilidade de convocar as gestantes que não comparecem as consultas pré-natais na unidade de saúde é do: | |
a) | Enfermeiro. | |
b) | Técnico de enfermagem. | |
c) | Agente comunitário de Saúde. | |
d) | Médico. | |
e) | Assistente social. | |
9) | Quando se divide o número de óbitos de uma determinada doença pelo número de casos da mesma doença, multiplicando-se o resultado por 100 ou 1.000, está se referindo ao coeficiente de: | |
a) | Mortalidade Infantil. | |
b) | Mortalidade Pós-Neonatal. D) Mortalidade Geral. | |
c) | Letalidade. | |
d) | Mortalidade Geral. | |
e) | Mortalidade Neonatal. | |
10) | Termo historicamente ligado à transformação dos comportamentos dos indivíduos, o qual atualmente se caracteriza como um processo que leva indivíduos e comunidades a ampliar o controle sobre os determinantes de saúde e, por conseguinte,obter melhoria na qualidade de vida. Este texto refere-se à: | |
a) | Prevenção de agravos. | |
b) | Assistência domiciliar. | |
c) | Reabilitação. | |
d) | Hierarquização. | |
e) | Promoção da Saúde. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário